FENOMENA CAKERAWALA OKTOBER 2005
FENOMENA CAKERAWALA OKTOBER 2005
OLEH: NOR AZAM MAT NOOR (Unit Penyelidikan Ilmu Falak & Sains Atmosfera, USM)
Rajah 1: Peta bintang yang menunjukkan suasana langit pada waktu malam tepat pada jam 12 tengah malam, 15 Oktober 2005 di Kuala Lumpur . Buruj Scorpius dan pusat Bima Sakti masih lagi jelas kelihatan di langit pada waktu tengah malam pada pertengahan bulan ini. Jaluran Bima Sakti terutama terasnya memang mengagumkan ramai pencerap. Bagi bulan Oktober 2005, kedudukan telah berubah dengan ketara sepertimana yang dapat dilihat dalam carta bintang sebelumnya iaitu carta bintang September 2005. Kedudukan jasad cakerawala yang dipaparkan dalam carta ini adalah baik untuk sepanjang bulan Oktober sahaja. Kelihatan di sini ialah garisan ekliptik yang menjadi satah laluan 12 buah buruj (zodiak) di langit.
Panduan penggunaannya adalah dengan memusing carta tersebut sehingga ufuk di atas carta adalah sama dengan ufuk yang dihadapi oleh pencerap. Oleh itu, mana-mana bintang yang berada di atas ufuk dan juga zenit (atas kepala pemerhati) sepatutnya akan sama jika semua posisi utara, selatan, timur dan barat adalah bersamaan dengan pandangan pencerap. Setiap satu carta bintang boleh digunakan selama dua bulan tetapi terdapat sedikit perubahan berdasarkan hari dan waktu-waktu yang tertentu. Oleh itu, sila pastikan supaya penggunaan carta bintang hanya sesuai dengan bulan yang dinyatakan sahaja untuk memperolehi kejituan dalam setiap pencerapan.
Diari Langit Sepanjang Oktober
Jadual 1. Kedudukan cakerawala Oktober.
HARI | MASA | BURUJ | CAKERAWALA | HARI | MASA | BURUJ | CAKERAWALA |
Pertama | 02:10 | Leo | Bulan di 7.3° selatan bintang Regulus | Ke-17 | 20:00 | Pisces | Gerhana Bulan di Asia Tenggara |
Ke-3 | 18:37 | Virgo | Gerhana Matahari di Afrika | Ke-17 | 20:13 | Pisces | Bulan purnama |
Ke-3 | 18:27 | Virgo | Bulan baru | Ke-17 | 02:33 | Ophiuchus | Zuhrah di 1.6° utara bintang Antares |
Ke-4 | 22:04 | Virgo | Utarid di 1.2° utara Bulan | Ke-19 | 19:25 | Aries | Marikh di 4.5° selatan Bulan |
Ke-4 | 15:57 | Virgo | Utarid di 2.1° utara bintang Spica | Ke-20 | 11:53 | Taurus | Bulan di 0.4° selatan Pleiades |
Ke-4 | 21:26 | Virgo | Bulan di 0.8° utara bintang Spica | Ke-22 | 05:42 | Orion | Hujan meteor Orionid |
Ke-5 | 01:15 | Virgo | Musytari di 2.3° utara Bulan | Ke-24 | 17:31 | Gemini | Bulan di 2.0° selatan bintang Pollux |
Ke-6 | 15:01 | Virgo | Utarid di 1.5° selatan Musytari | Ke-25 | 09:16 | Cancer | Bulan suku akhir |
Ke-7 | 13:11 | Libra | Zuhrah di 1.6° utara Bulan | Ke-25 | 19:00 | Cancer | Bulan di 3.0° utara Beehive/Praesepe |
Ke-8 | 07:48 | Scorpius | Bulan di 0.6° utara bintang Antares | Ke-25 | 23:14 | Cancer | Zuhal di 4.4° selatan Bulan |
Ke-11 | 03:00 | Sagittarius | Bulan suku awal | Ke-27 | 17:24 | Leo | Bulan di 3.0° utara bintang Regulus |
Jadual 1 menunjukkan kedudukan jasad-jasad cakerawala di sepanjang bulan Oktober. Masa yang dicatatkan adalah masa tempatan sebenar fenomena ini berlaku. Perlu diambil perhatian bahawa tidak semua fenomena berlaku pada waktu malam malah ada yang berlaku di bawah ufuk Kuala Lumpur . Namun, ini adalah penyenaraian (listing) rasmi gejala kelangitan menurut efemeris. Bagi semua pencerap, sila ambil perhatian terhadap waktu yang dinyatakan dalam jadual ini kerana lazimnya waktu yang sesuai untuk cerapan bermula sebaik terbenam matahari (19:00) hingga menjelang subuh (06:00).
Efemeris Marikh di bulan Oktober
Jadual 2 adalah data efemeris yang memperincikan kedudukan Marikh untuk sepanjang hari di bulan Oktober. Jadual efemeris ini menyatakan maklumat azimuth (bering kompas), tinjah (tinggi), Right Ascension (darjah RA berpandukan peta bintang iaitu 1 jam RA adalah bermula dari kanan peta hinggalah 24 jam RA di kiri sekali), Deklinasi (posisi objek di atas peta bintang, jika 0 darjah bermakna objek berkenaan berada di atas khatulistiwa langit di mana khatulistiwa langit bertindihan dengan khatulistiwa bumi) dan Buruj (laluan orbit objek iaitu planet berkenaan di atas buruj di sepanjang ekliptik).
Jangan lepaskan peluang untuk mencerap planet Marikh di sepanjang bulan Oktober memandangkan ia akan semakin cerah dan besar menjelang akhir Oktober ini. Menurut data efemeris, ketinggian planet Marikh semakin tinggi dari hari ke hari dan pada akhir Oktober, ia akan berada tepat di atas kepala pencerap. Data efemeris ini sangat penting bagi menentukan kedudukan sebenarnya di langit. Kaedah penganggaran secara kasar dengan tangan anda bolehlah digunakan untuk mengukur tinjah planet Marikh ini berada setiap hari sebagai salah satu kaedah kalibrasi sepertimana yang telah dijelaskan dalam keluaran Julai yang lalu. Bagi pencerap yang menggunakan teleskop, planet Marikh akan kelihatan sebagai satu titik merah yang bersinar terang di langit malam dan inilah detik yang begitu menyeronokkan dalam bidang astrofotografi sebagai satu disiplin yang menuntut kesabaran yang tinggi dalam merakamkan objek-objek langit.
Jadual 2. Data efemeris bagi Marikh, 1 hingga 31 Oktober 2005.
TARIKH / MASA | AZIMUTH | TINJAH | RIGHT ASCENSION | DEKLINASI | BURUJ |
1/10/2005 0:00 | 74° | 29° | 3j 26m 05.2s | 16° 26' 55" | Taurus |
2/10/2005 0:00 | 74° | 29° | 3j 26m 06.3s | 16° 28' 48" | Taurus |
3/10/2005 0:00 | 74° | 30° | 3j 26m 03.8s | 16° 30' 32" | Taurus |
4/10/2005 0:00 | 74° | 31° | 3j 25m 57.6s | 16° 32' 06" | Taurus |
5/10/2005 0:00 | 74° | 32° | 3j 25m 47.6s | 16° 33' 29" | Taurus |
6/10/2005 0:00 | 74° | 33° | 3j 25m 33.9s | 16° 34' 44" | Taurus |
7/10/2005 0:00 | 74° | 34° | 3j 25m 16.5s | 16° 35' 48" | Taurus |
8/10/2005 0:00 | 73° | 35° | 3j 24m 55.4s | 16° 36' 42" | Taurus |
9/10/2005 0:00 | 73° | 36° | 3j 24m 30.6s | 16° 37' 27" | Taurus |
10/10/2005 0:00 | 73° | 37° | 3j 24m 02.1s | 16° 38' 02" | Aries |
11/10/2005 0:00 | 73° | 39° | 3j 23m 30.0s | 16° 38' 28" | Aries |
12/10/2005 0:00 | 73° | 40° | 3j 22m 54.3s | 16° 38' 44" | Aries |
13/10/2005 0:00 | 73° | 41° | 3j 22m 15.1s | 16° 38' 50" | Aries |
14/10/2005 0:00 | 72° | 42° | 3j 21m 32.4s | 16° 38' 47" | Aries |
15/10/2005 0:00 | 72° | 43° | 3j 20m 46.3s | 16° 38' 34" | Aries |
16/10/2005 0:00 | 72° | 44° | 3j 19m 56.8s | 16° 38' 12" | Aries |
17/10/2005 0:00 | 72° | 45° | 3j 19m 04.0s | 16° 37' 40" | Aries |
18/10/2005 0:00 | 72° | 46° | 3j 18m 08.0s | 16° 36' 59" | Aries |
19/10/2005 0:00 | 71° | 48° | 3j 17m 09.0s | 16° 36' 08" | Aries |
20/10/2005 0:00 | 71° | 49° | 3j 16m 06.8s | 16° 35' 08" | Aries |
21/10/2005 0:00 | 71° | 50° | 3j 15m 01.8s | 16° 33' 59" | Aries |
22/10/2005 0:00 | 70° | 51° | 3j 13m 54.0s | 16° 32' 41" | Aries |
23/10/2005 0:00 | 70° | 52° | 3j 12m 43.4s | 16° 31' 14" | Aries |
24/10/2005 0:00 | 69° | 53° | 3j 11m 30.4s | 16° 29' 38" | Aries |
25/10/2005 0:00 | 69° | 55° | 3j 10m 15.0s | 16° 27' 54" | Aries |
26/10/2005 0:00 | 68° | 56° | 3j 08m 57.3s | 16° 26' 01" | Aries |
27/10/2005 0:00 | 68° | 57° | 3j 07m 37.5s | 16° 24' 01" | Aries |
28/10/2005 0:00 | 67° | 58° | 3j 06m 15.9s | 16° 21' 53" | Aries |
29/10/2005 0:00 | 67° | 60° | 3j 04m 52.6s | 16° 19' 38" | Aries |
30/10/2005 0:00 | 66° | 61° | 3j 03m 27.8s | 16° 17' 17" | Aries |
31/10/2005 0:00 | 65° | 62° | 3j 02m 01.7s | 16° 14' 49" | Aries |
Gerhana Matahari dan Bulan Oktober 2005
Salah satu fenomena menarik yang tidak harus dilepaskan dalam bulan Oktober ialah gerhana bulan yang akan berlaku pada 17 Oktober bersamaan 13 Ramadhan 1426 di Malaysia . Rajah 3 menjelaskan bagaimana gerhana bulan berlaku manakala Rajah 5 menunjukkan satu pandangan gerhana dari angkasa lepas. Jadual 3 adalah senarai penuh gerhana bulan yang berlaku dari tahun 2002 hingga 2008. Terdapat empat siri gerhana bulan berlaku dalam bulan Ramadhan dan tiga siri yang berlaku dalam bulan Sya’ban.
Gerhana bulan yang berlaku di Malaysia adalah bermula pada jam 7.32 malam apabila bulan mula memasuki penumbra, pertengahan gerhana pada jam 8.00 malam ketika ia menyentuh pusat bayang (umbra) dan berakhir sepenuhnya pada jam 10.10 malam sebaik saja bulan meninggalkan penumbra. Gerhana bulan yang berlaku adalah gerhana separa dan sedikit sahaja laluannya akan memasuki zon umbra, oleh itu apa yang dapat dilihat oleh pencerap ialah warna bulan yang sedikit gelap di bahagian bawahnya. Apa yang perlu anda lakukan ialah cuba membuat pemerhatian terhadap masa berlaku dan masa berakhirnya gerhana, adakah tepat menurut simulasi dalam Rajah 2 di bawah. Satu catatan dengan buku log perlu disediakan untuk tujuan pemerhatian ini. Bandingkan catatan dengan rakan-rakan yang lain.
Rajah 2: Laluan orbit bulan yang memasuki bayang luaran (penumbra) dan bayang dalaman (umbra).
Rajah 3: Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara bulan dan matahari. Sinar matahari akan dihalang oleh bumi dari mengenai permukaan bulan. Pada ketika ini satah orbit bulan berada pada kedudukan yang tepat pada arah bayangan bumi maka zon bayangan bumi yang terdiri dari bayang luaran (penumbra) dan bayang dalaman (umbra) akan menghasilkan warna yang berbeza iaitu merah ketika umbra dan keperangan ketika penumbra.
Jadual 3: Senarai Gerhana Bulan 2002 – 2008
TAHUN | BULAN | HARI | MASA (WPM) | JENIS | SAROS | TEMPOH | HIJRAH |
2002 | Nov | 20 | 9:46 | N | 116 | - | 14 Ramadhan 1423 |
2003 | Mei | 16 | 11:40 | T | 121 | 97m | 14 R.Awal 1424 |
2003 | Nov | 9 | 9:18 | T | 126 | 106m | 14 Ramadhan 1424 |
2004 | Mei | 5 | 16:30 | T | 131 | 102m | 14 R.Awal 1425 |
2004 | Okt | 28 | 11:04 | T | 136 | 110m | 13 Ramadhan 1425 |
2005 | Apr | 24 | 17:55 | N | 141 | - | 14 R.Awal 1426 |
2005 | Okt | 17 | 20:03 | P | 146 | 29m | 12 Ramadhan 1426 |
2006 | Mac | 15 | 7:47 | N | 113 | - | 13 Safar 1427 |
2006 | Sep | 8 | 2:51 | P | 118 | 46m | 13 Sya'ban 1427 |
2007 | Mac | 4 | 7:21 | T | 123 | 111m | 13 Safar 1428 |
2007 | Ogo | 28 | 18:37 | T+ | 128 | 106m | 14 Sya'ban 1428 |
2008 | Feb | 21 | 11:26 | T | 133 | 103m | 13 Safar 1429 |
2008 | Ogo | 17 | 5:10 | P | 138 | 94m | 14 Sya'ban 1429 |
* WPM: Waktu Piawai Malaysia atau UT + 8 jam
Rajah 4: Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara bumi dan matahari. Sinar matahari akan dihalang oleh bulan dari mengenai permukaan bumi. Pada ketika ini satah orbit bulan berada pada kedudukan yang tepat dengan bumi maka zon bayangan bulan yang terdiri dari bayang luaran (penumbra) dan bayang dalaman (umbra) akan menghasilkan kawasan gerhana separa dan juga gerhana penuh di bumi. Gerhana separa lazimnya terjadi apabila bayang luaran mengenai mana-mana tempat di atas permukaan bumi manakala gerhana penuh berlaku apabila titik pusat bayang dalaman (umbra) menuju terus ke arah bumi.
Gerhana matahari yang turut berlaku di awal bulan Oktober sebenarnya tidak dapat dilihat di Malaysia . Hanya negara-negara di benua Afrika sahaja yang akan dapat menyaksikannya sebagai gerhana penuh suria. Penduduk Arab Saudi akan hanya menyaksikan gerhana matahari separa sahaja. Apa pun, gerhana bulan dan matahari sepatutnya dijadikan satu renungan dan iktibar terhadap kebesaran Maha Pencipta yang mengaturkan perjalanan alam semesta menurut satu hukum yang mempunyai nilai-nilai empiris yang ditemui dan dihitung oleh manusia. Jadual 4 menunjukkan gerhana matahari yang berlaku sebanyak 4 kali dalam bulan Ramadhan dan juga Sya’ban untuk selama lapan tahun berturut-turut.
Jadual 4: Senarai Gerhana Matahari Seluruh Dunia 2000 – 2007
TAHUN | BULAN | HARI | MASA (UT) | JENIS | LAT | LONG | TEMPOH | HIJRAH |
2000 | Dis | 25 | 17:35 | P | 66.3U | 74.1B | - | 28 Ramadhan 1421 |
2001 | Jun | 21 | 12:04 | T | 11.3S | 2.7T | 04m57s | 28 R.Awal 1422 |
2001 | Dis | 14 | 20:52 | A | 0.6U | 130.7B | 03m53s | 28 Ramadhan 1422 |
2002 | Jun | 10 | 23:44 | A | 34.6U | 178.6B | 00m23s | 28 R.Awal 1423 |
2002 | Dis | 4 | 7:31 | T | 39.5S | 59.6T | 02m04s | 28 Ramadhan 1423 |
2003 | Mei | 31 | 4:08 | A | 66.4U | 24.7B | 03m37s | 29 R.Awal 1424 |
2003 | Nov | 23 | 22:49 | T | 72.7S | 88.4T | 01m57s | 28 Ramadhan 1424 |
2004 | Apr | 19 | 13:34 | P | 61.6S | 44.3T | - | 28 Safar 1425 |
2004 | Okt | 14 | 2:59 | P | 61.2U | 153.6B | - | 29 Sya'ban 1425 |
2005 | Apr | 8 | 20:36 | H | 10.6S | 119.0B | 00m42s | 28 Safar 1426 |
2005 | Okt | 3 | 10:32 | A | 12.9U | 28.7T | 04m32s | 28 Sya'ban 1426 |
2006 | Mac | 29 | 10:11 | T | 23.2U | 16.7T | 04m07s | 28 Safar 1427 |
2006 | Sep | 22 | 11:40 | A | 20.7S | 9.1B | 07m09s | 28 Sya'ban 1427 |
2007 | Mac | 19 | 2:32 | P | 61.0U | 55.4T | - | 29 Safar 1428 |
2007 | Sep | 11 | 12:31 | P | 61.0S | 90.3B | - | 28 Sya'ban 1428 |
* UT: Universal Time atau WPM – 8 jam
Rajah 5: Pandangan dari angkasa lepas menunjukkan bagaimana gerhana matahari pada 3 Oktober 2005 berlaku ke atas permukaan bumi (kiri) manakala pandangan yang sama juga menunjukkan bagaimana gerhana bulan berlaku di bahagian belakang bumi (kanan). Ini memahamkan kepada kita bahawa arah sinaran cahaya matahari sangat mempengaruhi kedua-dua kejadian gerhana. Bagi gerhana matahari, bayangan bulan (moon shadow) akan menimpa ke atas permukaan bumi. Selaku bumi ini bergerak di atas paksi maka akan terdapat satu laluan pusat bayang gerhana (umbra) dari satu negara ke satu negara di benua Afrika yang lain. Gerhana bulan boleh dilihat di kebanyakan negara Asia Tenggara yang mengalami waktu malam pada 17 Oktober 2005.
0 Komen:
Post a Comment